Showdown 2006

RESULTS By CLASS (no Photos Yet)

150
ClassFinal ALIAS SASS # Class Matchfinal TTime1 Rank1 TTime2 Rank2 TTime3 Rank3 TTime4 Rank4 TTime5 Rank5 TTime6 Rank6 TTime7 Rank7 TTime8 Rank8 TTime9 Rank9 TTime10 Rank10 Totaltime TotalRank
49'R
1 Lead Dobber 24628 49 7 29.58 13 27.61 22 23.57 13 20.68 8 20.28 8 16.93 6 28.51 12 27.24 38 25.34 7 29.58 16 249.32 143
2 Jake Cutter 41344 49 11 29.47 10 23.21 4 21.77 7 22.67 16 22.80 19 20.80 20 36.85 51 31.00 68 25.63 8 28.39 11 262.59 214
3 Azle Parker 32918 49 14 29.52 11 26.75 19 26.26 26 21.71 9 22.57 16 23.23 34 27.43 9 23.73 16 40.42 92 28.10 10 269.72 242
4 Goatneck Clem 16787 49 16 30.65 16 25.05 11 23.70 14 22.36 15 23.30 24 18.85 10 29.32 14 24.99 23 38.12 76 36.62 57 272.96 260
5 Naildriver 59139 49 17 29.33 9 31.11 45 25.34 22 25.22 27 20.40 9 21.88 28 31.02 21 27.56 41 31.97 34 32.01 29 275.84 265
6 I Reckon 35883 49 20 31.90 21 26.23 17 27.98 44 22.00 11 25.32 47 28.51 60 26.81 3 24.49 20 35.24 55 29.48 15 277.96 293
7 The Brisco Kid 26032 49 21 43.51 94 25.64 14 22.81 12 24.45 23 22.21 14 23.23 34 36.42 47 22.38 9 29.56 23 32.23 31 282.44 301
8 Copasetic Kid 37325 49 23 38.04 58 26.50 18 26.11 25 26.79 40 22.48 15 23.67 35 35.06 38 25.44 25 33.19 43 31.69 28 288.97 325
9 Doc Brazos 18033 49 31 32.97 26 33.18 57 26.83 34 22.10 14 999.90 187 20.43 17 30.20 16 23.60 15 28.08 17 29.03 14 1246.32 397
1 0 Needmore Gunz 48268 49 36 40.04 69 30.50 39 24.84 20 27.21 44 25.01 43 27.34 55 37.11 53 30.82 64 32.36 37 33.30 37 308.53 461
11 Long Ranger Rick 62056 49 46 31.27 17 33.31 58 32.59 73 26.64 38 24.65 37 36.97 116 35.93 46 26.47 33 34.87 51 38.20 69 320.90 538
12 A.D. Texaz 16339 49 73 47.29 113 35.49 75 28.20 46 32.76 100 25.54 49 28.90 64 47.47 115 35.16 104 34.87 51 33.09 35 348.77 752
13 Boots Cassidy 57403 49 84 40.29 72 34.36 66 30.77 63 34.73 111 28.47 71 32.00 86 53.07 138 33.56 88 37.88 71 41.83 101 366.96 867
14 E.T. 66960 49 88 57.59 154 37.71 89 35.18 93 27.09 42 32.21 100 34.11 99 39.50 67 36.91 116 37.13 68 35.47 51 372.90 879
15 Dutch Van Horn 51153 49 90 45.32 102 32.50 51 43.27 147 28.66 58 31.03 89 29.66 73 44.96 99 38.74 128 36.78 64 39.25 83 370.17 894
16 Outlaw Wolf 61604 49 97 41.35 78 29.93 35 46.33 160 50.14 172 27.00 60 29.33 70 47.90 117 27.74 43 47.64 123 38.95 79 386.31 937
17 Mescal Mike 69816 49 106 46.20 107 42.00 115 30.77 63 45.88 156 30.75 87 50.51 164 38.21 57 33.77 91 40.99 95 35.16 47 394.24 982
18 Rusty Cuffs 29137 49 125 48.16 116 41.24 110 46.57 161 42.13 146 31.04 90 42.00 136 47.68 116 37.37 117 37.53 69 38.06 68 411.78 1129
19 Swede Swenson 56807 49 169 53.57 138 68.70 184 44.21 150 43.06 149 49.51 168 38.67 122 61.15 163 54.19 172 58.22 158 55.66 162 526.94 1566
20 Dirty Dog Dale 56525 49 177 62.31 165 56.87 170 56.53 174 52.61 176 47.35 162 43.17 140 64.49 171 58.04 175 56.63 152 62.64 174 560.64 1659
BUCKAROO
1 Justin Parker 55217 BB 34 32.80 24 32.54 52 30.48 60 27.08 41 23.26 23 27.21 53 34.96 37 26.84 37 31.99 35 36.97 59 304.13 421
2 Rattlesnake Wrangler 54580 BB 188 76.94 181 69.01 185 63.93 184 49.72 170 55.74 175 79.63 187 85.89 183 63.82 178 50.01 133 74.16 182 668.85 1758
CLASSIC COWBOY
1 T-Bone Dooley 36388 CC 8 27.92 6 25.07 12 21.37 4 19.00 3 20.10 7 15.63 2 28.71 13 25.47 27 37.11 67 26.16 3 246.54 144
2 One-Eared Doc 61281 CC 41 34.09 30 32.11 49 34.78 88 28.69 59 26.65 56 28.56 61 32.05 25 26.83 36 34.17 47 31.67 27 309.60 478
3 Cricket Dave 52239 CC 57 41.96 83 44.20 126 29.65 54 28.20 54 28.11 68 34.61 105 34.21 31 25.59 28 32.43 38 33.75 40 332.71 627
4 Cowhand 63559 CC 62 36.65 51 36.94 85 26.32 28 25.66 33 26.10 52 37.57 119 39.44 66 34.18 96 34.20 48 37.64 64 334.70 642
5 Bull Shoals 25400 CC 98 39.32 66 33.05 55 31.24 64 36.38 120 31.38 93 29.72 74 38.34 58 42.08 140 48.76 128 49.90 140 380.17 938
6 Wild Bill Munch 49702 CC 107 35.60 44 39.87 104 34.46 87 26.78 39 30.31 84 51.59 166 45.83 104 35.45 106 38.79 80 61.75 173 400.43 987
7 Mountain Pop 40635 CC 110 41.26 77 37.76 90 37.98 119 32.06 89 38.71 138 38.01 120 43.14 86 34.28 100 40.27 91 39.37 85 382.84 995
8 Woodrow Hawken 7604 CC 114 47.20 112 36.66 83 36.26 103 34.99 113 35.75 125 33.82 96 41.07 73 36.28 114 45.77 116 45.27 118 393.07 1053
9 Ranger Star 63589 CC 155 54.20 141 41.07 107 999.90 194 106.93 188 46.08 161 34.29 101 52.82 136 37.75 120 56.12 151 51.41 148 1480.57 1447
10 Mesquite Lefty 16245 CC 171 107.43 189 52.08 157 45.47 156 41.84 144 51.60 171 45.48 152 52.85 137 48.03 158 57.79 153 62.72 175 565.29 1592
DUELIST
1 Nuttin' Graceful 39117 D 6 33.63 27 23.87 5 22.42 10 20.04 4 25.57 50 16.58 5 26.95 5 21.01 6 24.14 5 28.55 12 242.76 129
2 Brush Hog 41753 D 86 41.01 75 45.67 131 30.20 58 29.55 64 38.12 137 32.05 87 40.03 68 36.15 113 36.32 63 38.77 76 367.87 872
3 Texas Slim 43510 D 100 39.60 67 46.06 135 39.99 132 28.99 61 37.83 136 31.92 84 36.69 50 38.27 124 42.26 101 35.44 50 377.05 940
4 Rowdy Rebel 32077 D 124 45.52 104 46.40 136 45.54 157 33.69 105 32.79 103 39.14 125 43.80 90 33.74 90 51.12 137 37.98 66 409.72 1113
ELDERSTATESMAN
1 Ed Sieker - Texas Ranger 15960 ES 29 31.58 20 32.55 53 24.55 18 21.87 10 23.65 29 21.53 26 36.95 52 28.73 51 36.82 65 37.12 60 295.35 384
2 J.D. Redeye 29176 ES 66 40.12 71 39.98 105 33.00 75 27.34 46 31.70 95 33.13 92 41.81 78 30.09 57 32.71 39 36.24 56 346.12 714
3 Ace Hullum 15768 ES 67 48.74 117 28.62 30 28.15 45 38.18 128 25.06 44 25.22 45 41.54 76 26.24 31 39.91 89 44.51 114 346.17 719
4 Navarro Ned 29072 ES 76 40.04 69 34.31 65 31.82 65 30.68 78 31.14 91 29.51 72 40.73 71 32.67 81 42.64 104 38.77 76 352.31 772
5 Hemlock 384 ES 78 38.75 64 36.43 82 27.16 36 25.50 31 34.81 120 36.50 113 42.50 82 33.44 86 43.28 108 39.54 86 357.91 808
6 Riphawk 32553 ES 121 47.00 111 43.15 120 33.30 80 47.48 162 33.91 109 33.10 91 43.80 90 34.18 96 45.09 113 46.14 124 407.15 1096
7 Hardly Able 13863 ES 123 56.44 152 41.72 114 38.21 122 34.39 108 33.50 107 34.02 98 44.72 97 34.25 99 46.30 117 40.57 90 404.12 1104
8 Old Bob 15720 ES 134 51.54 134 41.27 111 39.62 128 34.84 112 35.64 123 38.17 121 51.12 129 44.33 148 48.18 126 45.40 120 430.11 1252
9 Wild Guy 40203 ES 137 54.42 146 47.59 141 39.64 129 39.10 133 40.34 144 32.60 89 64.58 172 34.47 102 39.68 86 47.33 131 439.75 1273
10 Yack 46367 ES 158 62.30 164 60.45 176 40.35 134 44.65 154 35.20 122 39.15 126 60.45 162 41.79 139 52.02 141 51.33 147 487.69 1465
11 Sycamore Willie 36070 ES 181 83.08 186 49.24 149 52.20 168 47.16 160 50.29 169 52.33 170 69.46 176 51.33 167 58.47 161 66.41 179 579.97 1685
12 3 Finger Ray 57758 ES 190 63.49 168 75.00 189 52.11 167 61.94 182 59.40 181 71.97 184 95.69 184 102.12 188 83.61 184 90.90 188 756.23 1815
FRONTIERSMAN
1 Bad Gene Poole 46838 F 75 36.88 52 48.86 146 35.21 94 32.28 91 27.81 63 28.15 58 41.86 79 34.00 94 32.72 40 34.87 45 352.64 762
2 Texas Scrounger 34675 F 95 41.03 76 35.12 73 35.92 101 30.66 77 32.52 102 27.79 56 42.87 84 51.29 166 40.09 90 43.24 107 380.53 932
3 Six 41283 F 129 46.66 110 45.28 129 38.76 125 35.64 116 34.66 118 36.77 114 45.93 105 40.29 133 40.78 94 52.99 153 417.76 1197
4 Fox Muledeer 48309 F 157 58.79 158 43.70 123 36.88 110 50.92 173 49.42 167 52.35 171 43.03 85 71.17 182 58.07 155 49.24 136 513.57 1460
5 Capt. George Baylor 24287 F 160 55.30 150 47.80 142 42.83 145 40.75 142 47.81 164 35.37 107 54.82 145 49.12 160 65.35 175 50.53 144 489.68 1474
6 Omaha John 48577 F 185 54.21 142 51.73 156 68.23 189 48.59 165 56.37 176 82.58 188 76.05 178 50.33 164 69.66 179 72.47 181 630.22 1718
7 L.W. Hannabass 27436 F 195 71.95 999 34.83 999 35.34 999 31.04 999 999.99 999 999.90 999 999.90 999 999.90 999 999.90 999 999.90 999 99999.90 9990
FRONTIER CARTRIDGE
1 Spur Roberts 14625 FC 5 29.53 12 23.91 6 21.65 5 20.53 6 22.08 13 18.16 9 27.12 6 22.80 12 25.73 9 31.44 24 242.95 102
2 Montana Dan 15554 FC 35 34.94 35 32.21 50 27.88 42 29.79 70 23.49 27 21.42 25 39.19 65 28.26 48 36.08 61 30.19 18 303.45 441
3 Dusty Lone Star 31537 FC 83 45.46 103 38.53 99 32.06 68 27.40 47 32.97 105 31.81 83 42.45 81 39.68 132 37.91 72 37.57 63 365.84 853
4 Leatherneck 22173 FC 144 47.81 115 58.85 172 41.42 139 37.53 124 39.43 141 36.94 115 60.05 161 44.08 147 46.35 118 43.40 109 455.86 1341
5 Justa Hand 23892 FC 186 73.50 179 63.00 179 59.06 176 46.29 157 47.35 162 56.79 177 81.78 181 69.40 181 64.98 172 53.62 156 615.77 1720
FRONTIER CARTRIDGE DUELIST
1 Beau Ryker 61128 FCD 54 35.39 42 38.27 98 39.69 131 28.46 55 31.73 96 24.92 42 34.39 32 26.78 35 33.23 44 34.35 42 327.21 617
2 Ike N Chute 40429 FCD 68 38.17 60 30.61 42 29.48 53 31.06 82 26.38 54 51.12 165 55.04 148 27.66 42 27.38 13 38.04 67 354.94 726
3 Jake Jones 19910 FCD 153 59.82 159 45.80 132 42.36 144 48.65 166 41.75 149 41.51 134 44.32 94 45.05 150 47.21 122 64.52 177 480.99 1427
4 Silver Sam 34718 FCD 176 69.30 174 64.09 181 55.53 172 54.81 178 62.99 183 50.14 162 42.87 84 48.17 159 65.07 173 87.69 187 600.66 1653
FRONTIER CARTRIDGE GUNFIGHTER
1 Noah Gonnatellya 46472 FCG 50 43.41 93 25.46 13 30.42 59 31.01 80 28.70 72 25.09 43 50.44 126 29.30 52 28.09 18 26.40 4 318.32 560
2 Possum Skinner 60697 FCG 70 42.91 91 33.07 56 26.79 33 29.04 62 30.04 82 21.60 27 46.59 109 31.59 72 35.51 56 50.07 141 347.21 729
3 Goody 26190 FCG 92 40.48 73 43.95 125 33.55 82 32.19 90 32.92 104 34.57 104 38.59 60 32.21 79 41.97 99 39.21 82 369.64 898
4 Bent Star 14724 FCG 104 41.63 80 34.91 71 33.44 81 32.54 96 34.50 115 28.11 57 51.18 130 35.62 107 39.83 88 51.95 150 383.71 975
5 doc clint 61722 FCG 126 50.10 126 38.13 96 43.59 148 48.81 167 32.42 101 30.65 79 43.87 91 39.14 129 48.78 129 38.86 77 414.35 1143
6 Bama Belle 6673 FCG 128 52.75 136 41.16 108 36.55 105 49.17 169 30.85 88 28.88 63 43.14 86 52.28 170 58.10 156 44.04 112 436.92 1193
7 Blaster 18931 FCG 168 71.51 176 50.11 153 43.86 149 37.75 126 35.71 124 53.03 174 63.59 169 54.81 174 55.31 149 53.70 157 519.38 1551
BUCKARETTE
1 Lady Cricket 61412 GB 149 42.38 89 53.08 159 55.81 173 41.82 143 36.72 129 40.16 129 51.66 133 47.88 157 58.74 162 44.09 113 472.34 1387
2 Louisiana Star 67820 GB 194 95.36 188 73.55 188 80.53 192 90.40 187 75.17 185 122.72 189 99.40 186 68.34 180 93.74 186 108.86 191 908.07 1872
GUNFIGHTER
1 Badlands Ben 24747 GF 1 27.86 5 21.73 3 20.81 3 20.57 7 18.08 2 16.44 4 26.86 4 20.05 3 22.42 2 25.33 2 220.15 35
2 Texas Jack Daniels 8587 GF 33 39.99 68 33.49 60 27.58 41 25.45 30 23.21 22 24.54 39 33.48 30 24.09 18 39.46 84 31.28 23 302.57 415
3 Eli Hawk 39161 GF 59 48.76 118 30.35 37 30.56 61 33.79 106 23.05 21 34.46 102 35.51 42 32.96 82 35.20 53 28.00 8 332.64 630
4 Judge Roy Culpepper 30863 GF 63 36.30 50 27.77 23 40.86 138 28.14 52 26.13 53 30.36 78 40.10 69 34.66 103 35.57 57 34.79 44 334.68 667
5 Lars Christopherson 17013 GF 72 34.66 33 42.69 118 37.01 111 28.18 53 26.74 58 33.93 97 35.53 43 31.03 69 40.61 93 38.25 71 348.63 746
LADIES 49'R
1 Kow Katcher 53134 L49 56 42.07 85 38.58 101 27.96 43 29.78 69 24.98 42 25.51 46 36.65 49 30.34 59 37.96 73 35.54 52 329.37 619
2 Diamond Lilly 20005 L49 82 35.32 41 55.48 166 36.22 102 42.42 147 26.63 55 33.77 95 38.68 62 30.95 67 37.07 66 34.31 41 370.85 842
3 Kiamichi Queen 26033 L49 99 50.75 130 38.57 100 36.53 104 32.44 93 29.77 79 32.41 88 41.39 74 33.09 84 38.22 77 43.68 110 376.85 939
4 Chula Cat 62057 L49 141 48.84 119 50.04 152 38.50 123 36.70 122 36.81 130 50.41 163 43.45 88 37.51 119 50.77 135 65.26 178 458.29 1329
5 Hattie Hawken 24393 L49 150 49.35 122 49.00 148 36.64 107 39.76 138 39.38 140 49.32 161 54.97 147 40.31 134 50.69 134 61.35 170 470.77 1401
6 Belle Kaye 35884 L49 151 45.00 101 53.13 160 61.24 182 46.85 158 45.85 160 47.03 156 50.38 125 43.19 145 50.00 132 41.77 100 484.44 1419
7 Prissy Pearlene 59753 L49 184 74.26 180 53.72 161 61.06 180 43.26 42.69 152 61.93 181 96.58 185 58.26 176 78.31 183 60.11 166 630.18 1714
8 Calico Calie 60761 L49 189 78.56 182 62.74 178 60.05 179 69.72 185 58.21 178 62.54 182 65.36 173 83.57 184 64.27 171 82.05 184 687.07 1796
LADIES "B" WESTERN
1 Louisiana Lady 34986 LB 43 38.29 62 26.94 20 32.03 67 27.79 50 24.38 35 25.90 48 36.61 48 26.50 34 30.80 31 40.16 89 309.40 484
2 More Ammo 24745 LB 111 44.90 100 41.71 113 36.87 109 35.75 117 28.82 75 31.67 82 45.24 102 36.10 112 41.04 96 41.44 98 383.54 1004
3 Bois d'arc Jean 46439 LB 132 54.25 144 49.37 150 37.17 116 29.74 68 37.14 133 44.00 144 53.47 140 33.85 92 52.03 142 42.89 104 433.91 1233
4 Tombstone Mary 19524 LB 142 62.04 163 48.39 144 40.42 135 34.55 109 41.91 150 33.06 90 62.02 165 36.01 111 56.07 150 45.54 121 460.01 1338
CLASSIC COWGIRL
1 Red Dooley 36389 LCC 131 49.39 123 42.55 117 33.10 78 36.42 121 36.52 128 28.95 67 71.34 177 39.53 130 52.66 144 46.76 127 437.22 1212
2 Shotglass 17153 LCC 161 60.70 160 47.37 139 41.63 140 38.03 127 54.53 173 58.22 178 55.77 150 38.50 127 51.90 140 53.47 155 500.12 1489
3 Maehem Burns 52076 LCC 187 61.10 161 67.05 183 59.38 178 62.66 183 49.33 166 52.93 173 62.18 166 52.94 171 76.86 182 57.71 164 602.14 1727
LADIES DUELIST
1 Buffy Lo Gal 46039 LD 122 43.74 97 36.21 78 38.18 121 32.01 88 34.82 121 33.82 96 54.96 146 37.87 121 47.80 124 43.17 106 402.58 1098
2 Laurie Darlin' 41345 LD 148 48.94 120 44.98 128 40.75 136 39.28 134 45.04 157 39.44 127 59.96 160 44.57 149 49.33 131 50.15 142 462.44 1384
3 Patron 61749 LD 162 67.93 171 48.88 147 49.47 163 38.89 132 37.13 132 46.54 155 52.74 135 49.37 161 58.37 159 50.55 145 499.87 1500
GRAND DAMES
1 Badland Cactus Lil 53136 LES 130 43.67 96 39.69 103 42.99 146 43.32 151 28.74 73 46.15 153 52.13 134 32.99 83 63.25 168 41.29 97 434.22 1204
2 Texas Alline 21632 LES 156 49.87 125 54.28 165 44.49 153 37.58 125 37.25 134 44.67 148 56.98 152 47.36 155 61.28 166 46.23 126 479.99 1449
LADIES FRONTIER CARTRIDGE
1 Honey Graceful 51369 LFC 102 40.10 70 36.35 80 34.85 89 28.49 56 36.27 126 35.43 108 44.59 96 47.42 156 39.27 82 39.20 81 381.97 944
2 Prairie Clover 31309 LFC 145 42.93 9